加拿大28预测
  【k105.288web.com】为您提供加拿大28开奖结果,提供实时开奖更新、历史数据分析!
   	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 3353369 |  |  | 大 单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 3353368 | 23:38 | 2+4+9=15 | 小 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353367 | 23:34 | 0+0+0=00 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353366 | 23:31 | 8+5+3=16 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353365 | 23:27 | 0+6+8=14 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353364 | 23:24 | 2+7+1=10 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353363 | 23:20 | 4+0+2=06 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353362 | 23:17 | 8+6+0=14 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353361 | 23:14 | 7+1+3=11 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353360 | 23:10 | 4+8+7=19 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353359 | 23:06 | 6+0+9=15 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353358 | 23:03 | 4+3+2=09 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353357 | 22:59 | 1+8+7=16 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353356 | 22:56 | 7+1+2=10 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353355 | 22:52 | 9+7+7=23 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353354 | 22:49 | 7+4+6=17 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353353 | 22:45 | 7+3+4=14 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353352 | 22:42 | 0+2+5=07 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353351 | 22:39 | 3+4+3=10 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353350 | 22:35 | 3+4+0=07 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353349 | 22:31 | 0+0+3=03 | 大 单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 3353368 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353367 | 00 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353366 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353365 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353364 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353363 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353362 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353361 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353360 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353359 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353358 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353357 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353356 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353355 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353354 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353353 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353352 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353351 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353350 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353349 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353348 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353347 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353346 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353345 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353344 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353343 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353342 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353341 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353340 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353339 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353338 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353337 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353336 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353335 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353334 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353333 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353332 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353331 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353330 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353329 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353328 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353327 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353326 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353325 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353324 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353323 | 02 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353322 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353321 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353320 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353319 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 400期内,15共开32次 概率:8% | 
		
		
			
				| 开15后: | 
			
				| 单共开【17】次 | 双共开【15】次 | 
			
				| 大共开【14】次 | 小共开【18】次 | 
			
				| 大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | 
			
				| 小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | 
			
				| 15后开出19 06 11 13 21 13 14 17 06 18 |